Campeonato
F1 Powerboat EFI | Ptos. | ||
1 | 1 | Hugo Pio | 89 |
2 | 95 | Jorge Ruf | 89 |
3 | 23 | Gustavo Ramirez | 86 |
4 | 8 | Andrés Napoli | 66 |
5 | 11 | Guillermo Rostán | 47 |
6 | 10 | Juan de la Torre | 46 |
Lastres EFI: Hugo Pio 30 kg., Jorge Ruf y Gustavo Ramírez 25 kg., Andrés Nápoli y Guillermo Rostán 5kg.
F1 Powerboat Carburados | Ptos. | ||
1 | 4 | Jorge Bellando | 108 |
2 | 2 | Roy Moavro/Maxi Manzon | 95 |
3 | 6 | Luis de Oliveira | 52 |
4 | 58 | Carlos Breyaui | 42 |
5 | 3 | Pablo Ramírez | 42 |
6 | 20 | Matías Pio | 24 |
Lastres Carburados: Jorge Bellando y Roy Moavro/Maxi Manzon 30 kg., Luis de Oliveira, Carlos Breyaui y Pablo Ramírez 5 kg.